Beteiligungsformen
Auf der Plattform medifundo können Unternehmen aus zwei Beteiligungsformen wählen, welche Darlehensart Ihnen über medifundo angeboten wird.Merkmal | medifundo FIX | medifundo PLUS |
Rechtliches Modell | Darlehen | Partiarisches Darlehen |
Nachrang | ja | ja |
Laufzeit* | bis zu 7 Jahre | bis zu 7 Jahre |
Festverzinsung* | bis zu 8 % p.a. | 1 % p.a. |
Zahlungstermin der Festverzinsung* | Endfällig oder jährlich | Endfällig, d.h. bei Vertragende |
Darlehensrückzahlung | Endfällig | Endfällig |
Gewinnbeteiligung | Nein | Ja |
Unternehmenswertbeteiligung** | Nein | Ja |
* Konditionen werden durch das Unternehmen definiert und können deutlich von diesen Daten abweichen. Bitte beachten Sie die Konditionen auf der Investmentsseite des jeweiligen Unternehmens, bzw. die Angaben in dem jeweiligen Mustervertrag eines Unternehmens.
** auch bei Exit